Nachhaltige Mobilität

Inspiration finden

Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.

Planen Sie Ihren Besuch
Füllen Sie das aus
Füllen Sie das aus
BUCHEN
Wählen Sie ein Erlebnis

Das Tal des schönsten slowenischen Flusses und die Gipfel der Julischen Alpen laden Sie ein: zu Ausflügen, Wander- und Radtouren, Sightseeing und unbeschwertem Faulenzen an den smaragdgrünen Becken. Sie laden zu einem Erlebnis ein, das unvergessliche Erinnerungen schafft. Straßenstau und Lärm gehören nicht in diese sensible Naturlandschaft, die unter die Schirmherrschaft des Biosphärengebiets Julische Alpen fällt.

Um die Verkehrsbelastung zu reduzieren, nutzen Sie das Sommerangebot der öffentlichen Verkehrsmittel im Soča-Tal.

Schauen Sie sich die umfangreiche Liste der Hop-on Hop-off- und Shuttle-Verbindungen und anderer (grenzüberschreitender) Linien an:

 

Karte der Buslinien

  

Blick auf das Dorf Strmec unterhalb von Loška stena Das Dorf Strmec auf Predel, ©Urša Drofenik

BOVEC HOP-ON HOP-OFF

Täglich 1. 7.—31. 8. 2023

B1 BOVEC—MANGARTSKO SEDLO

Der Bus führt zum Parkplatz vor dem letzten Tunnel. Von dort sind es 30-40 Minuten zu Fuß an der Hütte vorbei zum Mangartsattel. Wir empfehlen Wanderschuhe.

BAHNHOF |
Bovec 05:05 13:30 17:00 | 06:52 15:07 18:42
Kluže 05:11 13:36 17:06 | 06:46 15:01 18:36
Log pod Mangartom sp. 05:18 13:43 17:13 | 06:39 14:54 18:29
Log pod Mangartom zg. 05:20 13:45 17:15 | 06:37 14:52 18:27
Strmec na Predelu 05:25 13:50 17:20 | 06:32 14:47 18:22
Viadukt Mlinč 05:28 13:53 17:23 | 06:29 14:44 18:19
Mangartska planina 05:33 13:58 17:28 | 06:24 14:39 18:14
Mangartsko sedlo 05:52 14:17 17:47 | 06:05 14:20 17:55

 

B2 BOVEC—LEPENA HÜTTE

STATION |
Bovec 07:05 09:30 16:00 | 08:00 10:25 16:55
Kal-Koritnica 07:11 09:36 16:06 | 07:54 10:19 16:49
Große Soča-Tröge 07:20 09:45 16:15 | 07:45 10:10 16:40
Kamp Klin 07:22 09:47 16:17 | 07:43 10:08 16:38
Šunikov vodni gaj 07:26 09:51 16:21 | 07:39 10:04 16:34
Lepena • Dom dr. Klementa Juga Hütte 07:30 09:55 16:25 | 07:35 10:00 16:30

 

B3 BOVEC—VIRJE 

Wenn wir mit dem Bus das Dorf Plužna erreichen, folgt ein 15-20-minütiger Spaziergang zum Virje-Wasserfall. Wir empfehlen Wanderschuhe.

BAHNHOF |
Bovec 08:05 09:10 15:10 | 08:20 09:25 15:25
Plužna Dorf 08:10 09:15 15:15 | 08:15 09:20 15:20

 

B4 BOVEC-ČEZSOČA

BAHNHOF
Bovec 08:50 10:30 14:50 16:30
Čezsoča Dorf 08:56 10:36 14:56 16:36
Čezsoča Dorf 09:00 10:40 15:00 16:40
Bovec 09:06 10:46 15:06 16:46

  

Radfahrer genießen die Aussicht in der Nähe des Dorfes Drežnica unter dem Berg Krn Radfahren in Drežnica, ©Tomo Jeseničnik

KOBARID HOP-ON HOP-OFF

Täglich 1. 7.—31. 8. 2023

K1 KOBARID—VRSNO—PLANINA KUHINJA—KOBARID

BAHNHOF |
Kobarid 05:05 06:35 16:15 | 06:12 07:42 17:52
Kobarid Mlekarna Planika 05:07 06:37 16:17 | 06:10 07:40 17:50
Ladra 05:11 06:41 16:21 | 06:06 07:36 17:46
Smast 05:14 06:44 16:24 | 06:03 07:33 17:43
Libušnje 05:18 06:48 16:28 | 05:59 07:29 17:39
Vrsno 05:22 06:52 16:32 | 05:55 07:25 17:35
Krn 05:33 07:03 16:43 | 05:44 07:14 17:24
Planina Kuhinja 05:37 07:07 16:47 | 05:40 07:10 17:20

K2 KOBARID—JEVŠČEK—KOLOVRAT—KOBARID

BAHNHOF |
Kobarid 08:30 16:25 | 10:02 17:35
Mlinsko 08:32 16:27 | 09:59 17:33
Idrsko 08:33 16:28 | 09:58 17:32
Livek 08:44 16:39 | 09:47 17:21
Avsa 08:50 16:45 | - -
Jevšček 08:56 - | 09:40 -
Livek 09:03 16:51 | 09:33 17:21
Livške Ravne 09:11 16:59 | 09:25 17:13
Kolovrat 09:18 17:06 | 09:18 17:06

 

K3 KOBARID—PODBELA—ROBIDIŠČE—BREGINJ—KOBARID

BAHNHOF |
Kobarid 10:10 | 19:16
Staro Selo 10:15 | 19:11
Robič 10:17 | 19:09
Robič P Nadiža 10:18 | 19:08
Kred 10:21 | 19:05
Potoki 10:25 | 19:01
Borjana sp. 10:27 | 18:59
Borjana 10:28 | 18:58
Borjana 10:30 | 18:56
Podbela 10:36 | 18:50
Kamp Nadiža junction 10:38 | 18:48
Kamp Lebanč junction 10:40 | 18:46
Napoleonov most P 10:42 | 18:44
Napoleonov most P 10:44 | 18:42
Robidišče 10:53 | 18:33
Logje parkirišče 11:01 | 18:25
Logje village 11:06 | 18:20
Logje 11:08 | 18:18
Breginj 11:15 | 18:11
Sedlo village 11:19 | 18:07
Homec 11:21 | 18:05
Stanovišče 11:22 | 18:03
Borjana 11:27 | 17:58
Borjana sp. 11:28 | 17:57
Potoki 11:30 | 17:55
Kred 11:34 | 17:51
Robič P Nadiža 11:37 | 17:48
Robič 11.38 | 17:47
Staro Selo 11:40 | 17:45
Kobarid 11:45 | 17:40

 

K4 KOBARID—DREŽNICA—JEZERCE—KOBARID

BAHNHOF
Kobarid 07:45 15:10
Zaročišče 07:47 15:12
Drežnica 07:55 15:20
Koseč 07:57 15:22
Drežnica 07:59 15:24
Sp. Drežniške Ravne junction 08:03 15:28
G. Drežniške Ravne 08:05 15:30
Sp. Drežniške Ravne junction 08:07 15:32
Jezerce 08:10 15:35
Drežnica 08:15 15:40
Zaročišče 08:23 15:48
Kobarid 08:25 15:50

  

Javorca, die Heiliggeist-Gedenkkirche, ©Gorazd Kutin

TOLMIN SHUTTLE BUS

TOLMIN—JAVORCA

Online-Kauf von Bustickets:

Wenn wir den Parkplatz unter Javorca mit dem Bus erreichen, folgt ein 15 bis 20-minütiger Spaziergang bergauf auf einem Betonweg zur Kirche des Heiligen Geistes in Javorca.

24. 6.—3. 9. 2023 | täglich

TOLMIN
Busbahnhof
JAVORCA
Parkplatz
| JAVORCA
Parkplatz
TOLMIN
Busbahnhof
9.00   9.30 | 9.45   10.15
11.00   11.30 | 11.45   12.15
13.00   13.30 | 13.45   14.15
15.00   15.30 | 15.45   16.15
16.30   17.00 | 17.15   17.45
      | 19.15   19.45

 

4. 9.—1. 10. 2023 | von Montag bis Freitag

TOLMIN
Busbahnhof
JAVORCA
Parkplatz
| JAVORCA
Parkplatz
TOLMIN
Busbahnhof
9.30   10.00 | 12.00   12.30

 

4. 9.—1. 10. 2023 | Samstage und Sonntage

TOLMIN
Busbahnhof
JAVORCA
Parkplatz
| JAVORCA
Parkplatz
TOLMIN
Busbahnhof
9.00   9.30 | 9.45   10.15
11.00   11.30 | 11.45   12.15
13.00   13.30 | 13.45   14.15
15.00   15.30 | 15.45   16.15
      | 17.15   17.45

 

TOLMIN—TOLMINER KLAMMEN

24. Juni bis 1. Oktober 2023: täglich

TOLMIN P2 > TOLMINSKA KORITA P1 > TOLMIN P2
10:00—16:00 non-stop

 

Die Karstquelle des smaragdgrünen Flusses Soča, die mit Hilfe eines Stahlseils erreicht wird. Soča-Quelle, ©Jošt Gantar

Buslinie zur SOČA QUELLE und über den VRŠIČ-PASS

BOVEC—SOČA-QUELLE  (PARKING MLINARICA)—VRŠIČ—KRANJSKA GORA

Wenn wir mit dem Bus den Parkplatz Mlinarica erreichen, folgt ein 1-stündiger Spaziergang zur Quelle der Soča. Wir empfehlen Wanderschuhe.

2023                
BAHNHOF V1 V1 V3 V1 V2 V1 V3 V2
Bovec 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:15 15:30 17:30
Kal - Koritnica 07:36 08:36 09:36 10:36 11:36 12:21 15:36 17:36
Lepena Kreuzung 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:30 15:45 17:45
Soča Dorf 07:48 08:48 09:48 10:48 11:48 12:33 15:48 17:48
Trenta • Infozentrum 08:02 09:02 10:02 11:02 12:02 12:47 16:02 18.02
Soča-Quelle • P Mlinarica 08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 12:55 16:10 18:10
Vršič 08:40 - 10:40 - 12:40 - 16:40 18:40
Kranjska gora 09:05 - 11:05 - 13:05 - 17:05 19:05
BAHNHOF V1 V2 V1 V3 V1 V2 V3 V1
Kranjska Gora - 09:30 - 11:30 - 15:30 17:30 18:30
Vršič - 10:05 - 12:05 - 16:05 18:05 19:05
Soča-Quelle • P Mlinarica 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 16:30 18:30 19:30
Trenta • Infozentrum 09:38 10.38 11:38 12:38 13:08 16:38 18:38 19:38
Soča Dorf 09:52 10:52 11:52 12:52 13:22 16:52 18:52 19.52
Lepena Kreuzung 09:55 10:55 11:55 12:55 13:25 16:55 18:55 19:55
Kal - Koritnica 10:04 11:04 12:04 13:04 13:34 17:04 19:04 20:04
Bovec 10:10 11:10 12:10 13:10 13:40 17:10 19:10 20:10

AUSFLUGSTIPPS

Soča-Quelle
Aus einer der schönsten und saubersten Karster Quellen in den Julischen Alpen quellt der mächtige, smaragdgrüne Fluss Soča.
Entdecken Sie mehr >

Der Soča Weg
Der Soča Weg ist der Weg des Triglav-Nationalparks, der  den Soča-Fluss entlang von seiner Quelle nach Bovec führt. Er verbindet ruhige, geheimnisvolle Teile des Flusses Soča und des Trenta-Tals.
Entdecken Sie mehr >

Zapotok-Wasserfälle
Der Bach Suhi potok schafft wunderschöne Wasserfälle, die in den Armen des Talteils Zadnja Trenta verborgen sind. Sie können sie nach einer guten Stunde des bequemen Spaziergangs von der Hütte an der Soča-Quelle erreichen und bewundern.
Entdecken Sie mehr >

Alpinum Juliana, botanischer Alpengarten
Machen Sie einen Spaziergang durch den ältesten botanischen Garten in Slowenien und erleben die einzigartige alpine Pflanzenwelt.
Entdecken Sie mehr >

Dom Trenta, Museum und das Informationszentrum des TNP
Besuchen Sie das Museum Trenta und das Informationszentrum des Nationalparks Triglav.
Entdecken Sie mehr >

 

Denkmal mit einer Statue eines verwundeten Löwen entlang der Straße nach Bovec, im Hintergrund Mount Mangart Denkmal am Predelpass, ©David Štulc Zornik

Grenzüberschreitende Buslinie über den PREDEL PASS

LJUBLJANA—KRANJSKA GORA—TARVISIO—BOVEC

Die Linie verkehrt vom 1. 7. 2023 bis 31. 8. 2023

BAHNHOF Abfahrt   | Ankunft  
Most na Soči Bahnhof 08:20 * - - | - - 20:25 *
Tolmin 08:30 * - - | - - 20:15 * (3)
Kobarid 08:49 * - - | - - 19:51 *
Bovec 09:30 * (1) 14:45 15:30 * | 11:18 13:11 * (2) 19:20 *
Log pod Mangrtom 09:46 * 15:01 15.36 * | 11:02 12:55 * 18:55 *
Predel Grenzübergang 10:04 * - 16:04 * | - 12:37 * 18:37 *
Predel See (I) 10:11 * 15:26 16:11 * | 10:37 12:30 * 18:30 *
Tarvisio autostazione (I) 10:27 * 15:42 16:27 * | 10:21 12:14 * 18:14 *
Kranjska Gora 10:58 * 16:18 16:58 * | 09:28 11:30 * 17:30 *

* Möglichkeit zum Transport von Fahrrädern
(1) Um 9:30 Uhr in Bovec Anschluss nach Vršič und Kranjska Gora und Lepena Tal - Hutte.
(2) Um 13:20 Uhr Verbindung von Bovec nach Tolmin und Ljubljana
(3) Um 20:35 Uhr Verbindung von Tolmin nach Nova Gorica

Fahrplan mit allen Zwischenstationen >

 

Wanderer bewundern die Aussicht auf die Stadt Cividale Alpe Adria Trail - E29 - Cividale, ©Fabrice Gallina

Grenzüberschreitende Buslinie TOLMIN—CIVIDALE del Friuli

TOLMIN—KOBARID—CIVIDALE del Friuli

Die Linie verkehrt vom 1. 7. 2023 bis 31. 8. 2023

BAHNHOF Abfahrt
Tolmin 04:45 08:05 11:30 19:00
Kobarid 05:04 08:24 11:49 19:19
San Pietro al Natisone (Italy) 05:29 08:49 12.14 19:44
Cividale (Italy) 05:39 08:59 12:24 19:54
Cividale (Italy) 05:50 09:10 12:30 20:05
San Pietro al Natisone (Italy) 06:00 09:20 12:40 20:15
Kobarid 06:25 09:45 13:05 20:40
Tolmin 06:44 10:04 13:24 20:59

Fahrplan mit allen Zwischenstationen >

 

Ein lächelnder Passagier steigt am Bahnhof in einen Zug. Lass uns mit dem Zug reisen, ©Mitja Sodja

Anschluss des Busverkehrs an die BOHINJ BAHNLINIE

Zugfahrt entlang einer der schönsten alpinen Bergbahnen - die Bohinj-Bahn - ist ein besonderes Erlebnis, da diese Eisenbahnlinie durch den längsten Eisenbahntunnel in Slowenien und über eine Eisenbahnbrücke mit dem größten Steinbogen der Welt geführt wird. Sie können Ihr Fahrrad oder Auto im (Auto-)Zug mitnehmen und schnell und sicher unser Ziel erreichen.

Wenn Sie Ihr Auto mit auf den Zug nehmen möchten, darf Ihr Fahrzeug bis zu 3 m hoch und 2,4 m breit sein.

(Auto-)Zugfahrplan >

kolo___vlak_logo.png

Informieren Sie sich über den Fahrplan der Züge mit vergrößertem Fahrradabteil:

Radfahren entlang der Bohinjer Eisenbahn – Sommerfahrplan >

Bleiben Sie bei uns

Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...