Če obožujete gibanje na svežem zimskem zraku in škrtanje novozapadlega snega, izberite katerega izmed namigov za zimsko pohodništvo v Dolini Soče.
Pohod skozi zimsko pokrajino naj vedno poteka varno. Izberite zimsko pohodniško turo, ki vam je pisana na kožo in ustreza vašim psihofizičnim sposobnostim. Na turo se odpravite v lepem vremenu in si vzemite dovolj časa za uživanje v naravnih lepotah Doline Soče.
Preverite razmere za zimsko pohodništvo v Dolini Soče
Poti pozimi niso vzdrževane in zavarovane, zato je previdnost še posebej pomembna. V mehkejšem snegu svetujemo krpljanje ali uporabo turnih smuči, na trdih poledenelih pobočjih bodo nepogrešljive dereze. Pred odhodom preverite vremenske in snežne razmere in se pozanimajte o možnostih snežnih plazov, ki se občasno spustijo tudi do sicer nezahtevnih pohodniških terenov.
Priporočamo, da se odločite za vodeno zimsko pohodništvo, ki ga organizirajo nekatere športne agencije v Dolini Soče.
TURA | IZHODIŠČE | VIŠINSKA RAZLIKA / DOLŽINA | ČAS HOJE* | POSEBNOSTI | ZAHTEVNOST* |
Bovec–letališče Bovec–Jablenca–Bovec | Krožna pot | Dolžina 7,7 km | 2 h | Sotočje reke Soče in Koritnice, ogled avstro-ogrskih položajev , cerkev Device marije v Polju | Nezahtevno |
Bovec–Plužna–Plužensko jezero–golf igrišče–Bovec | Krožna pot | Dolžina 6,4 km | 2 h | Vas Plužna, slap Virje, izvir Glijuna, akumulacijsko jezero | Nezahtevno |
Bovec–Kukč–Kal Koritnica–Vodenca–Bovec | Krožna pot | Dožina 9,7 km | 4 h | Avstro-ogrsko pokopališče, sotočje Soče in Koritnice, Ravelnik, cerkev Device marije v Polju | Nezahtevno |
Mocl–Plužna–do Poljanc | Priporočamo do Poljanc, povratek po isti poti | Dolžina 4 km | 3 h | Slap Virje, izvir Glijuna | srednje zahtevno |
Kršovec – Log Čezsoški | Asfaltirani most pri Kršovcu | Dolžina 10 km | 4 h | Soča, viseči mostovi, vas Čezsoča, Log Čezsoški. Priporočamo, ko ni nevarnosti plazov! | Nezahtevno |
Dolina Zapoden | Koča pri izviru Soče | Dolžina 2 km | 2 h | Sprehod po dolini s čudovitimi razgledi na vrhove | Nezahtevno |
Krnska jezera | Dom v Lepeni | Višinska razlika: 685 m | 3 h | Gorska tura | Zahtevno |
Mangarstka planina | Začetek Mangartske ceste | Dolžina 1,5 km | 45 min | Razgled na Mangart | Nezahtevno |
Planina v Plazeh | Vas na Skali | Višinska razlika: 538 m | 3,5 h | Razgledi na dolino in okoliške vrhove | Srednje zahtevno |
Dolina Zadnjice | Odcep za cesto v Zadnjico | / | / | Sprehod po dolini, dolžino si prilagodimo glede na želje in snežne razmere | Nezahtevno |
Cesta v Gozdec (proti B postaji žičnice Kanin) | Bovec ali odcep za cesto v Gozdec | / | / | Cesta vodi vse do postaj Kaninske žičnice, dolžino poti si prilagodite po željah | Nezahtevno |
Dolina Možnice (do bivše karavle) | Odcep za Možnico | 3,5 km | 1,5 h | Sprehod v dolino Možnice z rahlim vzponom po cesti | Nezahtevno |
Planina Božca | Odcep za planino Božca pred mejnim prehodom Učja | 6,6 km | 4 h | Proti vrhu ceste se nam odpirajo prelepi razgledi na Julijske Alpe | Srednje zahtevno |
Loška Koritnica | Log pod Mangartom | 4,2 km | 1,5 h | Dolga pot; priporočamo, ko ni nevarnosti plazov! | Nezahtevno |
* Čas hoje in zahtevnost sta odvisna od snežnih razmer in posameznega pohodnika, podatki so zgolj informativne narave.
Po pašniku nad prvim koritom s pitno vodo
Planinska pot | zmerno
Planina Zaprikraj in muzej na prostem, narava in zgodovina na eni turi
8.7 km
558 m
3:57 h
558 m
Pred Drežnico
Začetna stezica skozi gozd
Na gozdni meji, pogled na Črno prst