Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 98 cm | 5.61 m3/s | 8.6 °C |
Log Čezsoški | 97 cm | 13.7 m3/s | 9.1 °C |
Kobarid | 87 cm | 17.1 m3/s | 10 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 98 cm | 5.61 m3/s | 8.6 °C |
Log Čezsoški | 97 cm | 13.7 m3/s | 9.1 °C |
Kobarid | 87 cm | 17.1 m3/s | 10 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava