| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 127 cm | 20.9 m3/s | 8.4 °C |
| Log Čezsoški | 155 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 113 cm | 38.7 m3/s | 10 °C |
| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 127 cm | 20.9 m3/s | 8.4 °C |
| Log Čezsoški | 155 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 113 cm | 38.7 m3/s | 10 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava