| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 94 cm | 5.7 m3/s | 9.4 °C |
| Log Čezsoški | 89 cm | 12.2 m3/s | 11 °C |
| Kobarid | 78 cm | 14.3 m3/s | 13 °C |
| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 94 cm | 5.7 m3/s | 9.4 °C |
| Log Čezsoški | 89 cm | 12.2 m3/s | 11 °C |
| Kobarid | 78 cm | 14.3 m3/s | 13 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava