Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 107 cm | 8.758 m3/s | 8.1 °C |
Log Čezsoški | 111 cm | 16.88 m3/s | 8.6 °C |
Kobarid | 124 cm | 21.29 m3/s | 10.4 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 107 cm | 8.758 m3/s | 8.1 °C |
Log Čezsoški | 111 cm | 16.88 m3/s | 8.6 °C |
Kobarid | 124 cm | 21.29 m3/s | 10.4 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava