Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 222 cm | 91.95 m3/s | 9.7 °C |
Log Čezsoški | 231 cm | 136.3 m3/s | 10.5 °C |
Kobarid | 269 cm | 210.7 m3/s | 11.1 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 222 cm | 91.95 m3/s | 9.7 °C |
Log Čezsoški | 231 cm | 136.3 m3/s | 10.5 °C |
Kobarid | 269 cm | 210.7 m3/s | 11.1 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava