| Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
| Kršovec | 94 cm | 5.82 m3/s | 9.9 °C |
| Log Čezsoški | 106 cm | 18.7 m3/s | 10.9 °C |
| Kobarid | 89 cm | 20.6 m3/s | 13.4 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
| Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
| Kršovec | 94 cm | 5.82 m3/s | 9.9 °C |
| Log Čezsoški | 106 cm | 18.7 m3/s | 10.9 °C |
| Kobarid | 89 cm | 20.6 m3/s | 13.4 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren