| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 148 cm | 35.4 m3/s | 8.2 °C | 
| Log Čezsoški | 191 cm |   m3/s | °C | 
| Kobarid | 154 cm | 77.2 m3/s | 9.1 °C | 
| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 148 cm | 35.4 m3/s | 8.2 °C | 
| Log Čezsoški | 191 cm |   m3/s | °C | 
| Kobarid | 154 cm | 77.2 m3/s | 9.1 °C | 
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava