Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 9.58 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 122 cm | 25.5 m3/s | 10.7 °C |
Kobarid | 102 cm | 33.6 m3/s | 12.3 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 9.58 m3/s | 9.5 °C |
Log Čezsoški | 122 cm | 25.5 m3/s | 10.7 °C |
Kobarid | 102 cm | 33.6 m3/s | 12.3 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava