Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 11.1 m3/s | 8.8 °C |
Log Čezsoški | 112 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 101 cm | 28.8 m3/s | 10 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 11.1 m3/s | 8.8 °C |
Log Čezsoški | 112 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 101 cm | 28.8 m3/s | 10 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava