Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 11.1 m3/s | 10.4 °C |
Log Čezsoški | 116 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 105 cm | 32 m3/s | 11.3 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 109 cm | 11.1 m3/s | 10.4 °C |
Log Čezsoški | 116 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 105 cm | 32 m3/s | 11.3 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava