| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 164 cm | 47.7 m3/s | 8.5 °C |
| Log Čezsoški | 228 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 201 cm | 130 m3/s | 8.7 °C |
| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 164 cm | 47.7 m3/s | 8.5 °C |
| Log Čezsoški | 228 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 201 cm | 130 m3/s | 8.7 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava