Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 87 cm | 2.89 m3/s | 10.1 °C |
Log Čezsoški | 77 cm | 8.08 m3/s | 11.7 °C |
Kobarid | 78 cm | 19.5 m3/s | 12.7 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 87 cm | 2.89 m3/s | 10.1 °C |
Log Čezsoški | 77 cm | 8.08 m3/s | 11.7 °C |
Kobarid | 78 cm | 19.5 m3/s | 12.7 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava