Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 93 cm | 4.22 m3/s | 11.3 °C |
Log Čezsoški | 96 cm | 13.4 m3/s | 12.2 °C |
Kobarid | 87 cm | 17.1 m3/s | 14.1 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 93 cm | 4.22 m3/s | 11.3 °C |
Log Čezsoški | 96 cm | 13.4 m3/s | 12.2 °C |
Kobarid | 87 cm | 17.1 m3/s | 14.1 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren