Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 88 cm | 3.09 m3/s | 6.5 °C |
Log Čezsoški | 85 cm | 12.9 m3/s | 6.2 °C |
Kobarid | 82 cm | 21.6 m3/s | 5.8 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 88 cm | 3.09 m3/s | 6.5 °C |
Log Čezsoški | 85 cm | 12.9 m3/s | 6.2 °C |
Kobarid | 82 cm | 21.6 m3/s | 5.8 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren