| Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
| Kršovec | 78 cm | 2.6 m3/s | 9.8 °C |
| Log Čezsoški | 54 cm | 5.56 m3/s | 12.2 °C |
| Kobarid | 61 cm | 8.45 m3/s | 14.7 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
| Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
| Kršovec | 78 cm | 2.6 m3/s | 9.8 °C |
| Log Čezsoški | 54 cm | 5.56 m3/s | 12.2 °C |
| Kobarid | 61 cm | 8.45 m3/s | 14.7 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren