Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 88 cm | 3.086 m3/s | 9.7 °C |
Log Čezsoški | 94 cm | 8.968 m3/s | 11.0 °C |
Kobarid | 100 cm | 9.71 m3/s | 15.2 °C |
Finden Sie Aktivitäten, Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten im Soča-Tal oder wählen Sie aus unseren Reisetipps.
Wasserstand | Fluss-Strom | Temperatur | |
Kršovec | 88 cm | 3.086 m3/s | 9.7 °C |
Log Čezsoški | 94 cm | 8.968 m3/s | 11.0 °C |
Kobarid | 100 cm | 9.71 m3/s | 15.2 °C |
Abonnieren Sie unsere Newsletter und lesen Sie Nachrichten aus dem Soča-Tal über Veranstaltungen, Angebote, Reisetipps, ...
Abonnieren