Cenik - vstopnina
2026 | marec, april, maj, oktober, november | junij, julij, avgust, september |
| odrasli | 8,00 EUR | 12,00 EUR |
| otroci (od 6. do 15. leta starosti) | 4,00 EUR | 6,00 EUR |
| otroci (0-5 let), osebe z invalidnostjo* | 1,00 EUR | 1,00 EUR |
| študenti* (do 26 let), seniorji** (nad 65 let) | 6,00 EUR | 10,00 EUR |
| imetniki kartice Julijske Alpe: Dolina Soče | brezplačno | brezplačno |
Vstopnice lahko kupite tudi na blagajni Turistično informacijskega centra Tolmin.
* znižana cena velja samo ob predložitvi veljavne študentske/invalidske izkaznice, ki potrjuje status in identiteto študenta/osebe z invalidnostjo
** znižana cena velja samo ob predložitvi ustrezne osebne izkaznice

Cene vključujejo zavarovanje obiskovalcev in DDV.
Z nakupom vstopnice prispevate k trajni zaščiti, ohranjanju in razvoju Tolminskih korit.
Javni zavod za turizem Dolina Soče (upravljavec Tolminskih korit) si pridržuje pravico do spremembe cen.
Cenik - vodenje
| Skupine do 9 oseb | 60,00 € / skupino |
| Skupine 10 - 25 oseb | 100,00 € / skupino |
| Skupine 26 - 50 oseb | 140,00 € / skupino |
| čakalna ura / vsaka nadaljna ura | 25,00 € / skupino |
Odpoved manj kot 24 ur pred prihodom se zaračuna v višini 100 %.
Vodenje traja do 2 h
Obvezne predhodne prijave, min. 3 delovne dni pred prihodom na: