Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 307 cm | 186.4 m3/s | 8.0 °C |
Log Čezsoški | 333 cm | 291.6 m3/s | 8.1 °C |
Kobarid | 412 cm | 453.2 m3/s | 8.9 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 307 cm | 186.4 m3/s | 8.0 °C |
Log Čezsoški | 333 cm | 291.6 m3/s | 8.1 °C |
Kobarid | 412 cm | 453.2 m3/s | 8.9 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava