Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 112 cm | 10.89 m3/s | 10.1 °C |
Log Čezsoški | 112 cm | 18.84 m3/s | 11.2 °C |
Kobarid | 127 cm | 23.15 m3/s | 13.1 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 112 cm | 10.89 m3/s | 10.1 °C |
Log Čezsoški | 112 cm | 18.84 m3/s | 11.2 °C |
Kobarid | 127 cm | 23.15 m3/s | 13.1 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava