Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 108 cm | 9.16 m3/s | 8.2 °C |
Log Čezsoški | 114 cm | 21 m3/s | 9.2 °C |
Kobarid | 101 cm | 32.9 m3/s | 10.3 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 108 cm | 9.16 m3/s | 8.2 °C |
Log Čezsoški | 114 cm | 21 m3/s | 9.2 °C |
Kobarid | 101 cm | 32.9 m3/s | 10.3 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava