Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 86 cm | 2.7 m3/s | 12.8 °C |
Log Čezsoški | 76 cm | 7.86 m3/s | 14.7 °C |
Kobarid | 76 cm | 18.6 m3/s | 13.6 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec | 86 cm | 2.7 m3/s | 12.8 °C |
Log Čezsoški | 76 cm | 7.86 m3/s | 14.7 °C |
Kobarid | 76 cm | 18.6 m3/s | 13.6 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava