Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec |   cm | m3/s |   °C |
Log Čezsoški | 98 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 91 cm | 21.6 m3/s | 9.3 °C |
Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
Kršovec |   cm | m3/s |   °C |
Log Čezsoški | 98 cm |   m3/s | °C |
Kobarid | 91 cm | 21.6 m3/s | 9.3 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava