| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 167 cm | 50 m3/s | 8.3 °C |
| Log Čezsoški | 234 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 209 cm | 140 m3/s | 8.5 °C |
| Vodostaj | Pretok | Temperatura | |
| Kršovec | 167 cm | 50 m3/s | 8.3 °C |
| Log Čezsoški | 234 cm |   m3/s | °C |
| Kobarid | 209 cm | 140 m3/s | 8.5 °C |
Za prejemanje novic o aktualnih dogodkih in ponudbah v Dolini Soče se prijavi na naše e-novice.
Prijava