27.11.2018
Odpiralni čas gostinskih ponudnikov v dolini Soče.
Bovec in okolica
PONUDNIKI | ODPRTO | URNIKI |
Gostilna in pizzerija Letni vrt | od 26. 12. 2018 | do 13.4. odprto PET-SOB-NED od 12.00 -22.00 ure , od 14.4. dalje odprto vsak dan razen TOREK - zaprto , urnik od 12.00 - 22.00 ure |
Gostilna Sovdat | od 21. 12. 2018 | PET-SOB-NED-PON-TOR zaprto SREDA, ČETRTEK , urnik od 12.00 do 22.00 ure |
Gostišče Hedvika | od 7.12.2018 | marec zaprto PON in TOR, april zaprto PON , urnik 11.00 - 22.00 ure |
Gostilna Metoja | od 1.4.2019 | marec PET 11.00 - 22.00 ure, SOB, NED 10.00 - 22.00 ure, od 31.3.2017 dalje PON,SRE,ČET,PET 11.00 - 22.00 , TOREK zaprto |
Gostilna Pod Lipco | od 7.12.2018 | odprto vsak dan razen SREDA-zaprto od 1. maja dalje odprto vse dni od 10.00 - 23.00 ure |
Gostilna Žvikar | odprto razen ponedeljek | odprto vsak dan razen PONEDELJEK zaprto , urnik 11.00 -22.00 ure |
Gostišče Čezsoča | zaprto | odprto MAJ, JUNIJ, JULIJ,AUGUST, SEPTEMBER od 10.00 - 23.00 ure |
Gostilna Pri mostu | odprto razen ponedeljek | odprto PON-TOR-SRE- PET-SOB-NED od 9.00 -23.00 ure , zaprto PONEDELJEK |
Gostilna Martinov hram | od 5.12.2018 | odprto TOR-SRE-ČET-PET od 10.00 - 22.00 , PONEDELJEK zaprto , SOB-NED-PRAZNIK od 10.00 - 24.00 ure |
Gostišče Vančar | od 21.12.2018 | odprto vsak dan od 11.00 - 22.00 ure zaprto PONEDELJEK |
Gostilna Liza, Vodenca | zaprto do maja 2019 | |
Boka Wine&Snack Bar | odprto razen pon, tor | odprto SRE-NED od 12.00 - 21.00. Odprti tudi 25.12., 31.12.2018 in 1.1.2019 |
* za morebitne spremembe urnika ne odgovarjamo
* vključeni so ponudniki, za katere smo uspeli pridobiti informacije
* za morebitne napačne podatke o urnikih na internetnih straneh ponudnikov ne odgovarjamo
Kobarid in okolica
PONUDNIK | ZAPRTO | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
Topli Val | / | 12.-14.30/ 18.-21.30 | 12.-14.30/ 18.-21.30 | 12.-14.30/ 18.-21.30 | 12.-14.30/ 18.-21.30 | 12.-14.30/ 18.-21.30 | 12.-14.30/ 18.-21.30 | |
Kotlar | do 23.3.2019 | / | / | / | / | / | / | / |
Gostišče Jazbec | do 21.3. | 11.-17. | 11.-17. | 11.-17. | / | 12.-22. | 12.-22. | 12.-12. |
Hiša Franko | 14. 1. do 28. 3. 2019 | / | / | 19.-23. | 19.-23. | 19.-23. | 12.-16./19.-23. | 12.-16./19.-23. |
Picerija Fedrig | do 10. aprila | |||||||
Picerija Soča | 6.-23. | 6.-23. | 6.-23. | 6.-23. | 6.-24. | 6.-24. | 6.-23. | |
Postaja Poljana | / | / | 12.-22. | 12.-22. | 12.-22. | 12.-22. | 12.-22. | |
Pri Konfinu | 12.-15./18-22. | / | / | 12.-15./18-22 | 12.-22. | 12.-22. | 12.-22. | |
Hiša Polonka | 17.-22. (bar) | 17.-22. (bar) | 17.-22. (bar) | 16.-24. (bar) 16.-22. (kuhinja) | 12.-24.(bar) 16.-22. (kuhinja) | 12.-24. (bar) 12.-22. (kuhinja) | 16.-22. (bar) 12.-21. (kuhinja) |
* za morebitne spremembe urnika ne odgovarjamo
* vključeni so ponudniki, za katere smo uspeli pridobiti informacije
* za morebitne napačne podatke o urnikih na internetnih straneh ponudnikov ne odgovarjamo
Tolmin in okolica
PONUDNIK | ZAPRTO | PON | TOR | SRE | ČET | PET | SOB | NED |
Gostilna Zatolmin | 11.-23. | / | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | |
Labrca | / | / | 10.-21. | 10.-21. | 10.-21. | 10.-21. | 10.-21. | |
Kavarna in gostilna pri Noni | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 9.-23. | 9.-23. | 9.-21. | |
Gostilna pri Martini | 8.-18. | 8.-18. | 8.-18. | 8.-18. | 8.-18. | 8.-18. | / | |
Restavracija Hotela Dvorec | 11.-14.30 | 11.-14.30 | 11.-14.30 | 11.-14.30 | 11.-14.30 | / | / | |
Okrepčevalnica Tolminska korita | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | |
Gostilna Podkorito | / | / | 10.-23. | 10.-23. | 10.-23. | 10.-23. | 10.-23. | |
Gostilna s prenočišči pri Štefanu | / | 10.-17. | 10.-17. | 10.-17. | 10.-21. | 10.-21. | 10.-21. | |
Turistična kmetija Široko | 1.11., 1.1. | / | / | / | / | / | 12.-21. | 12.-21. |
Okrepčevalnica pri Brišarju | 8.-22. | 8.-22. | 8.-22. | / | 8.-22. | 8.-22. | 8.-22. | |
Gostilna Skrt | 9.-22. | / | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 9.-22. | 11.-22. | |
Brunarica Slap | / | / | / | / | / | 11.-22. | 11.-22. | |
Gostilna Slap | 8.-22. | 8.-22. | / | 8.-22. | 8.-22. | 8.-22. | 8.-22. | |
Penzion Šterk | 1.10.-31.3. | / | / | / | / | / | / | / |
Picerija na Placu | 8.-15. | 8.-15. | 8.-15. | 8.-15. | 8.-15. | / | / | |
Picerija Soča 202 | 5.30-23. | 5.30-23. | 5.30-23. | 5.30-23. | 5.30-23. | 5.30-23. | 5.30-23. | |
Pizzerija Tmin | 6.-23. | 6.-23. | 6.-23. | 6.-23. | 6.-23. | 6.-23. | 6.-23. | |
Picerija Jezero | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | 11.-23. | |
Picerija Ti | 10.-23. | 10.-23. | 10.-23. | 10.-23. | 10.-23. | 10.-24. | 10.-24. | |
Pizzerija Stara Šola | / | / | / | / | 15.-23. | 11.-23. | 11.-22. |
* za morebitne spremembe urnika ne odgovarjamo
* vključeni so ponudniki, za katere smo uspeli pridobiti informacije
* za morebitne napačne podatke o urnikih na internetnih straneh ponudnikov ne odgovarjamo